|
|
 Loading… |
|
|
| 9.24 | 17/05/2012 | 8.1 % | 12,311 | 111,798 |
| 22.06 | 17/05/2012 | 7.09 % | 100 | 2,206 |
| 30 | 17/05/2012 | 4.15 % | 48,146 | 1,399,926 |
| 17 | 17/05/2012 | 3.49 % | 3,454 | 62,540 |
| 0.9 | 17/05/2012 | 3.33 % | 63,020 | 58,392 |
| 18.35 | 17/05/2012 | 2.57 % | 200 | 3,670 |
| 22.83 | 17/05/2012 | 1.65 % | 44,542 | 1,016,294 |
| 34.9 | 17/05/2012 | 1.53 % | 1,253 | 43,251 |
| 23.89 | 17/05/2012 | 1.35 % | 29,895 | 693,188 |
| 36 | 17/05/2012 | 0.89 % | 1,827 | 64,499 |
   |
|
|
|
| 194 | 17/05/2012 | -9.94 % | 100 | 19,400 |
| 7.22 | 17/05/2012 | -9.75 % | 935 | 6,751 |
| 1.09 | 17/05/2012 | -7.56 % | 2,295,065 | 15,277,286 |
| 2.66 | 17/05/2012 | -5.46 % | 662,532 | 1,838,009 |
| 5.04 | 17/05/2012 | -5.19 % | 77,284 | 409,802 |
| 45.82 | 17/05/2012 | -5 % | 7,280 | 333,572 |
| 45.61 | 17/05/2012 | -4.92 % | 10,664 | 494,119 |
| 20 | 17/05/2012 | -4.48 % | 1,400 | 28,090 |
| 1.78 | 17/05/2012 | -4.21 % | 8,862,004 | 16,165,814 |
| 16.01 | 17/05/2012 | -4.13 % | 376,314 | 6,110,143 |
   |
|
|
|
| 11.56 | 17/05/2012 | -2.98 % | 4,042,993 | 47,440,354 |
| 273.26 | 17/05/2012 | 0.8 % | 166,732 | 46,002,061 |
| 1.33 | 17/05/2012 | -2.88 % | 33,312,445 | 44,831,078 |
| 25.6 | 17/05/2012 | -1.35 % | 859,225 | 21,946,273 |
| 12.37 | 17/05/2012 | -2.87 % | 1,500,301 | 18,792,793 |
| 199 | 17/05/2012 | 0.63 % | 93,394 | 18,584,503 |
| 6.79 | 17/05/2012 | -2.7 % | 2,527,258 | 17,297,721 |
| 1.78 | 17/05/2012 | -4.21 % | 8,862,004 | 16,165,814 |
| 1.09 | 17/05/2012 | -7.56 % | 2,295,065 | 15,277,286 |
| 3.06 | 17/05/2012 | -3.38 % | 4,490,958 | 14,099,153 |
   |
|
|
|
| 1.33 | 17/05/2012 | -2.88 % | 33,312,445 | 44,831,078 |
| 1.78 | 17/05/2012 | -4.21 % | 8,862,004 | 16,165,814 |
| 3.06 | 17/05/2012 | -3.38 % | 4,490,958 | 14,099,153 |
| 0.66 | 17/05/2012 | -2.94 % | 4,251,509 | 2,809,242 |
| 11.56 | 17/05/2012 | -2.98 % | 4,042,993 | 47,440,354 |
| 1.05 | 17/05/2012 | -3.64 % | 3,690,032 | 3,920,157 |
| 4.06 | 17/05/2012 | -1.9 % | 2,868,730 | 11,821,755 |
| 6.79 | 17/05/2012 | -2.7 % | 2,527,258 | 17,297,721 |
| 1.09 | 17/05/2012 | -7.56 % | 2,295,065 | 15,277,286 |
| 2.94 | 17/05/2012 | -2.61 % | 2,236,884 | 6,689,665 |
   |
|
|
|
|
|
| Advertisement
|
 |
|
|
|
|
|